23 банка из ТОП-30 по объему кредитования населения в октябре увеличили объемы кредитования. Кризис привел к тому, что физические лица стали забирать деньги с депозитов. Из Сбербанка за октябрь “унесли” более 70 млрд. Но и продолжился рост кредитов. Лишь в 7 банках, входящих в ТОП-30, объемы кредитов не выросли. Что интересно, рост кредитов приостановился в “Русском стандарте”. За октябрь кредитный портфель физических лиц в “Русском стандарте” уменьшился на 5.6 млрд рублей.
ТОП-30 банков по объему кредитования физических лиц (в млн рублей), на 1 ноября
1 Сбербанк 1 250 142
2 ВТБ 24 293 162
3 Росбанк 126 398
4 Русский стандарт 100 814
5 Банк Москвы 100 727
6 Райффайзенбанк 90 644
7 Уралсиб 81 492
8 ЮниКредит Банк 76 939
9 Русфинанс Банк 76 262
10 Альфа-Банк 67 506
11 УРСА Банк 61 074
12 Промсвязьбанк 56 402
13 Россельхозбанк 55 562
14 ХКФ Банк 54 601
15 Ренессанс Капитал 52 938
16 Транскредитбанк 49 622
17 Абсолют Банк 49 257
18 Газпромбанк 48 293
19 МДМ-Банк 39 542
20 Банк Сосьете Женераль Восток 35 448
21 ОТП Банк 34 269
22 КИТ Финанс Инвестиционный Банк 32 999
23 Ситибанк 32 204
24 Кредит Европа Банк 30 431
25 АК БАРС 26 903
26 ДжиИ Мани Банк 24 720
27 Ханты-Мансийский Банк 24 194
28 Восточный экспресс банк 23 454
29 Московский Банк Реконструкции и Развития 21 622
30 Запсибкомбанк 20 592